產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,綜合 | 
| 一、產品名稱 | 高溫井式試驗爐 | 
| 二、產品型號 | AP-MF-1530 | 
| 三、設備用途 | 本設備廣泛用于高校、科研院所、工礦企業等做粉末、電子、冶金、醫藥、陶瓷、玻璃新材料、化工、金屬燒結和金屬熱處理等實驗和生產理想設備。 | 
| 四、設備特點 | 1.高溫井式爐引進*技術,自主研發生產的高效、節能、環保、新型電爐,具有*合理的結構,外觀美觀大方; 2.外殼采用優質冷軋鋼板,經*的數控機床加工,豪華、美觀的雙色進口環氧粉末靜電噴塑工藝,加工而成,耐高溫,耐腐蝕,采用優質硅碳棒為加熱元件,該爐具有溫場均衡、爐體表面溫度低、升、保、降溫速率可任意調節、節能等優點; 3.爐膛全部采用氧化鋁纖維材料經數控工藝構筑而成,抗熱震性強,耐急冷急熱性強,耐腐蝕性好,不塌陷,不結晶,不掉渣,無污染,使用壽命長; 4.控制系統采用電腦人工智能調節技術,具有PID調節、全自動控制、自整定功能,多段程序編程,并可編制各種升溫、保溫、降溫程序,控溫精度高;集成模塊可控硅控制、移相觸發,保護系統:采用獨立超溫保護、超壓、超流、漏電、短路等保護。自動化程度較高,各項指標達到了*水平。 | 
| 五、高溫井式試驗爐產品規格 | |
| 1.內部尺寸 | 1000*500*300mm(長*寬*高)尺寸可調整定制 | 
| 2.外形尺寸 | 約1250*800*1000mm(長*寬*高) | 
| 3.溫度范圍 | 室溫+1100℃ | 
| 4.長期工作溫度 | 1050℃可調節(1-20min) | 
| 5.控溫精準度 | ±1℃ | 
| 6.爐膛均勻性 | ±1-5℃ | 
| 7.爐體材料 | 碳鋼噴塑 | 
| 8.爐體溫度 | ≤45℃ | 
| 9.安全/設備保護 | 1.開門斷電 2.爐門關閉后自動通電 3.超溫、超壓、短路、熱電偶等都有自動保護系統。 | 
| 10.電源/功率 | 380V  | 
| 11.內膽材質 | 采用1400型潔凈環保型氧化鋁復合纖維材料雕刻機雕刻而成(本材料具有無污染、不掉渣、不脫層、抗熱震) | 
| 12.保溫材料 | 采用硅酸鋁保溫板、保溫棉及保溫毯。 | 
| 13.加熱元件 | 硅碳棒 | 
| 14.加熱方式 | 電加熱智能調節、30段可控編程、PLC智能實時記錄升溫曲線。 | 
| 15.爐門結構 | 上開門 | 
| 16.爐殼 | 雙層爐殼 | 
| 17.超溫/超流 | 超溫5度以上蜂屏器報警.超過額定數值設備自動斷電(超溫數值可自行編程)、超流自動保護以免造成設備不可挽救性損傷。 | 
| 18.熱電偶/及特性 | 雙鉑銠S型熱電偶最高測溫(1-1600度)200度以上精準度高。 | 
| 19.環境要求 | -30度至+60度以下環境均可使用(案例榆林零下22.8度正常運行) (案例廣東省佛山市高溫惡劣車間45度正常運行) | 
| 20.環境要求 | 濕度小于85%HR(均可運行) | 
| 21.設備控制模式 | PID自動調節、電壓電流以4-20MA儀表輸出調節電壓電流輸出狀態。 | 
| 22.控制系統 | 集成控制(全自動可編程升/保/降溫),升、降溫度程序可調 ,30段升降溫程序 | 
產品咨詢
微信掃一掃
